| Model | Platform Size (mm) | Load Capacity (kg) | Lifting Height (m) | External Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MPSLCZ-0.5-4 | 2010*830 | 500 | 4 | 330012001270 | 1010 |
| MPSLCZ-0.5-6.8 | 2010*830 | 500 | 6.8 | 330012001370 | 1110 |
| MPSLCZ-0.5-6 | 2010*830 | 500 | 6 | 330012001370 | 1110 |
| MPSLCZ-0.5-8 | 2010*830 | 500 | 8 | 330012001470 | 1210 |
| MPSLCZ-0.5-9 | 2010*830 | 500 | 9 | 330012001590 | 1290 |
| MPSLCZ-0.5-10 | 2010*1130 | 500 | 10 | 353015001650 | 1600 |
| MPSLCZ-0.3-11.5 | 2010*1130 | 300 | 11.5 | 353015001780 | 1740 |
| MPSLCZ-0.3-11 | 2010*1130 | 300 | 11 | 353015001780 | 1740 |
| MPSLCZ-0.5-12 | 2500*1210 | 500 | 12 | 400016501980 | 2430 |











评价
目前还没有评价