| Type | Platform size | Lifted height | Load | Weight | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-0.5-4 | 2010*930mm | 4m | 500kg | 850kg | 2016×1100×1100mm |
| HT-0.5-6 | 2010*930mm | 6m | 500kg | 950kg | 2016×1100×1245mm |
| HT-0.5-6.8 | 2010*930mm | 6.8m | 500kg | 950kg | 2016×1100×1245mm |
| HT-0.5-8 | 2010*930mm | 8m | 500kg | 1070kg | 2016×1100×1365mm |
| HT-0.5-9 | 2010*930mm | 9m | 500kg | 1170kg | 2016×1100×1485mm |
| HT-0.5-10 | 2010*1130mm | 10m | 500kg | 1400kg | 2016×1290×1540mm |
| HT-0.5-11 | 2010*1130mm | 11m | 500kg | 1480kg | 2016×1290×1660mm |
| HT-0.5-12 | 2462*1210mm | 12m | 500kg | 2050kg | 2465×1360×1780mm |
| HT-0.5-14 | 2845*1420mm | 14m | 500kg | 2580kg | 2845×1620×1895mm |
| HT-0.3-16 | 2845*1420mm | 16m | 300kg | 2780kg | 2845×1620×2055mm |
| HT-0.3-18 | 3700*1628mm | 18m | 300kg | 3900kg | 3700×1628×1950mm |
| HT-1.0-4 | 2010*1130mm | 4m | 1000kg | 1150kg | 2016×1290×1150mm |
| HT-1.0-6 | 2010*1130mm | 6m | 1000kg | 1200kg | 2016×1290×1310mm |
| HT-1.0-8 | 2010*1130mm | 8m | 1000kg | 1450kg | 2016×1290×1420mm |
| HT-1.0-10 | 2010*1130mm | 10m | 1000kg | 1650kg | 2016×1290×1550mm |
| HT-1.0-12 | 2462*1210mm | 12m | 1000kg | 2400kg | 2465×1360×1780mm |
| HT-1.0-14 | 2845*1420mm | 14m | 1000kg | 2800kg | 2845×1620×1895mm |






评价
目前还没有评价