| feature | 1.1 | Model | – | CDD10B |
| 1.2 | Power form | – | Fully electric | |
| 1.3 | Rated load | kg | 1000 | |
| 1.4 | Load center distance | mm | 500 | |
| 1.5 | Outside distance of forks | mm | 685 | |
| 1.6 | Fork length | mm | 1195 | |
| 1.7 | Operation type | – | Walking type | |
| 2.1 | Wheel type (front/rear) | – | Super polyurethane | |
| wheel | 2.2 | Number of drive wheels/load-bearing wheels/intermediate wheels | – | 2001/2/2 |
| 2.3 | Drive wheel size | mm | Φ250×74 | |
| 2.4 | Load-bearing wheel size | mm | Φ80×60 | |
| 2.5 | Intermediate wheel size | mm | Φ65×30 | |
| size | 3.1 | Fork lifting height | mm | 800/900/1000/1100/1200/1300 |
| 3.2 | Low-level vehicle height | mm | 1166/1266/1366/1466/1566/1666 | |
| 3.3 | High-level vehicle height | mm | 1844/2044/2244/2444/2644/2844 | |
| 3.4 | Fork starting height above ground | mm | 81 | |
| 1.5 | Wheelbase | mm | 974 | |
| 3.6 | Overall vehicle length | mm | 1650 | |
| 3.7 | Outrigger length | mm | 771 | |
| 3.8 | Intermediate wheel position | mm | 177 | |
| 3.9 | Boarding safety area | mm | ≤130 | |
| 3.1 | Body thickness | mm | 409 | |
| 3.11 | Body width | mm | 658 | |
| 3.12 | Front wheel distance | mm | 518 | |
| 3.13 | Fork width | mm | 253 | |
| 3.14 | Minimum turning radius | mm | 1173 | |
| performance | 4.1 | Maximum driving speed (slow/full load) | km/h | 0.5/3.0 |
| Electrical configuration | 5.1 | Drive motor | kW | DC 0.6 |
| 5.2 | Lifting motor | kW | DC 2.2 | |
| 5.3 | Battery voltage | V | 48 | |
| 5.4 | Battery capacity | Ah | 15 | |
| weight | 6.1 | Battery weight | kg | 5 |
| 6.2 | Self-weight (including battery) | kg | 382 |







评价
目前还没有评价