| 概要 General |
1 | 型号 Basic Model | CPC100 | |||
| 2 | 动力形式 Power type | 柴油 | ||||
| 3 | 额定起重量 Rated capacity | kg | 10000 | |||
| 4 | 载荷中心距 load Centre | mm | 600 | |||
| 特性及尺寸 Characteristic& Dimension |
5 | 起升高度 Lift height (H3) | mm | 3000 | ||
| 6 | 自由起升高度 Free lift height (H2) | mm | 200 | |||
| 7 | 货叉规格 Fork size | L×W×T | mm | 1800x175x80 | ||
| 8 | 门架倾角Mast tilt angle | 前/后 α/β | Deg | 6/12 | ||
| 9 | 前悬距 Front overhang (X) | mm | 700 | |||
| 10 | 后悬距 Rear overhang (Z) | mm | 748 | |||
| 11 | 最小离地间隙(门架处) Min. ground clearance(Bottom of mast) (H5) | mm | 235 | |||
| 12 | 外形尺寸 Overall dimensions | 长度(不带货叉) Length to face of fork (without fork) (L2) | mm | 4298 | ||
| 13 | 宽度 Overall width (B1) | mm | 2250 | |||
| 14 | 门架不起升高度 Mast lowered height (H1) | mm | 2830 | |||
| 15 | 门架起升高度(带档货架)Mast extended height (with backrest) (H4) | mm | 4380 | |||
| 16 | 护顶架高度 Overhead guard height (H6) | mm | 2540 | |||
| 17 | 转弯半径 Turning radius(outside) (Wa) | mm | 3930 | |||
| 性能 Performance |
18 | 速度 Speed | 运行(空载) Travel(Unladen) | km/h | 28 | |
| 19 | 起升(满载)Lifting(Laden) | mm/sec | 220 | |||
| 20 | 下降(满载) Lowering(Laden) | mm/sec | 360 | |||
| 21 | 最大牵引力(满) Max. Drawbar pull(Laden/unladen) | KN | 69 | |||
| 22 | 最大爬坡度(满)Max. Gradeability(Laden) | % | 20 | |||
| 轮胎 Chassis |
23 | 轮胎 Tyre | 前 Front | mm | 9.00-20 | |
| 24 | 后 Rear | mm | 9.00-20 | |||
| 25 | 轮距 Tread | 前 Front (B10) | mm | 1585 | ||
| 26 | 后 Rear (B9) | mm | 1715 | |||
| 27 | 轴距 Wheelbase (Y) | mm | 2850 | |||
| 重量 Weight |
28 | 自重 Self weight(含油水) | kg | 12710 | ||
| 29 | 桥负荷 Weight Distribution | 满载Laden | 前 Front Axle | kg | ||
| 30 | 后 Rear Axle | kg | ||||
| 31 | 空载Unladen | 前 Front Axle | kg | 5890 | ||
| 32 | 后 Rear Axle | kg | 6820 | |||
| 动力与传动 Transmission |
33 | 蓄电池Battery | 电压/容量 Voltage/Capacity | v/Ah | 24/80 | |
| 34 | 发动机 Engine | 型号 model | CA6110 | |||
| 35 | 制造商 Manufacture | 锡柴 | ||||
| 36 | 额定功率/转速 Rated output/r.p.m. | kw | 83kW/2000rpm | |||
| 37 | 最大扭矩/转速 Rated torque/r.p.m. | N-m | 450N·M/1400-1500rmp | |||
| 38 | 气缸数量 No.of Cylinder | 6 | ||||
| 39 | 缸径×行程 Bore×Stroke | mm | 110x125mm | |||
| 40 | 排气量 Displacement | cc | 7.127 | |||
| 41 | 燃油箱容积 Fuel Tank Capacity | L | 170±10 | |||
| 42 | 传动装置 Transmission | 制造商 Manufacture | 浙江中柴 | |||
| 43 | 型号 Type | 液力 | ||||
| 44 | 档位 Stage | 前/后 F/R | 2 / 2 | |||
| 45 | 工作压力 Operating pressure(For attachments) | Mpa | 20 | |||














评价
目前还没有评价